Backofentemperatur: Fahrenheit und Celsius
Amerikanisches Rezept in °F? Wähle eine Temperatur für die genaue Umrechnung in °C – und zurück.
°F → °C
| °F | °C |
|---|---|
| 200 °F | 93,3 °C |
| 225 °F | 107,2 °C |
| 250 °F | 121,1 °C |
| 275 °F | 135 °C |
| 300 °F | 148,9 °C |
| 325 °F | 162,8 °C |
| 350 °F | 176,7 °C |
| 375 °F | 190,6 °C |
| 400 °F | 204,4 °C |
| 425 °F | 218,3 °C |
| 450 °F | 232,2 °C |
| 475 °F | 246,1 °C |
| 500 °F | 260 °C |
°C → °F
| °C | °F |
|---|---|
| 100 °C | 212 °F |
| 120 °C | 248 °F |
| 140 °C | 284 °F |
| 150 °C | 302 °F |
| 160 °C | 320 °F |
| 170 °C | 338 °F |
| 175 °C | 347 °F |
| 180 °C | 356 °F |
| 190 °C | 374 °F |
| 200 °C | 392 °F |
| 210 °C | 410 °F |
| 220 °C | 428 °F |
| 225 °C | 437 °F |
| 230 °C | 446 °F |
| 240 °C | 464 °F |
| 250 °C | 482 °F |
°C = (°F − 32) × 5/9 · °F = °C × 9/5 + 32
Recifoo
Kostenlos im App Store
Alle Rezepte
an einem Ort.
Automatisch.
Speichere Rezepte von TikTok, Instagram und aus dem Netz – Recifoo sammelt sie in einem Kochbuch auf deinem iPhone und sortiert sie selbst.
Werbefreie AppKostenlosKein Konto
- Aus Screenshot wird Rezept
- Sortiert sich selbst
- Einkaufsliste mit einem Tipp
Mit dem Handy scannen


